Satellite
Position | Frequency | SR FEC | System | Encryption | Ku/C Band | Channel | Channel Name | Lang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | 123 TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | ANTV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | BBC World News Americas | Eng | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Cartoon Network Latin America | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Colombeia | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Conciencia TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Cubavisión Internacional | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Eurochannel | Pt | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | HTV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Meridiano TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | MuchMusic Latinoamerica | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | RT Español | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | SportPlus | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Sun Channel | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TCM América Latina | Sp | Atlantic |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Telesur | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Televen | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TNT América Latina | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Tooncast | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TV Brasil Internacional | Pt | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TV Chile | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TV Chile | Sp | Asia |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TVes | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | TVR | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Venevisión Venezuela | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | Venezolana de TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | SkyPilot | Ku band | TV channel | ViVe | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11504 V | 3000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | Ku band | TV channel | PDVSA Info Channel | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11512 V | 3100 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | Ku band | TV channel | TVO | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11524 V | 3000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | Ku band | TV channel | Catatumbo TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11535 H | 4340 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | Ku band | TV channel | TV Nacional Uruguay | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | ANTV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | Colombeia | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | Telesur | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | TVes | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | Venezolana de TV | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | TV channel | ViVe | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | La Radio del Sur | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | RNV Canal Activa | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | RNV Canal Clásico | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | RNV Canal Informativo | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | RNV Canal Musical | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | Tiuna FM | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | 42355 3/4 | DVB-S2 QPSK | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | YVKE Radio Mundial | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 11504 V | 3000 3/4 | DVB-S | FTA (free to air) | Ku band | Radio channel | Circuito Radial PDVSA | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S | FTA (free to air) | C band | Radio channel | La Radio del Sur | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S | FTA (free to air) | C band | Radio channel | RNV Canal Activa | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S | FTA (free to air) | C band | Radio channel | RNV Canal Clásico | Sp | America |
Satellite: Simón Bolívar | Position: 78.0°W | Frequency: 3885 V | 23000 3/4 | DVB-S | FTA (free to air) | C band | Radio channel | RNV Canal Informativo | Sp | America |
0 Leave a Reply " Satellite Simón Bolívar at 78.0°W Frequency"